५ वी विषय – गणित वर्णनात्मक नोंदी मूल्यमापन वर्णनात्मक नोंदी दैनंदिन निरीक्षण नोंदी विषय :- गणित 1 ** संख्याचे प्रकार सांगतो व वाचन करतो
५ वी विषय – गणित वर्णनात्मक नोंदी

मूल्यमापन वर्णनात्मक नोंदी
दैनंदिन निरीक्षण नोंदी
विषय :- गणित
| 1 | ** संख्याचे प्रकार सांगतो व वाचन करतो |
| 2 | ** संख्या अक्षरी लिहितो |
| 3 | ** भौमितिक आकृत्याचे गुणधर्म सांगतो |
| 4 | ** गणितीय चिन्हे ओळखतो |
| 5 | ** सूत्रात किंमती भरून उदाहरण सोडवितो |
| 6 | ** भौमितिक आकृत्याचे क्षेत्रफळ अचूक काढतो |
| 7 | ** आलेखावरील माहिती समजून घेऊन अचूक उत्तरे देतो |
| 8 | ** विविध राशिची एकके सांगतो |
| 9 | ** विविध आकाराचे पृष्ठफळ व घनफळ सांगतो |
| 10 | ** विविध भौमितिक संबोध समजून घेतो |
| 11 | ** आलेखाचे वाचन करतो |
| 12 | ** विविध परिमाणे समजून घेतो |
| 13 | ** विविध भौमितिक रचना प्रमाणबद्ध काढतो |
| 14 | ** चिन्हाचा उदाहरणात योग्य वापर करून उदाहरण सोडवितो |
| 15 | ** परिमाणाचे उदाहरण सोडविताना योग्य परिमाणात रूपांतर करतो |
| 16 | ** दिलेल्या माहितीवरून आलेख काढतो |
| 17 | ** पाढे पाठांतर करतो |
| 18 | ** गुणाकाराने पाढे तयार करतो |
| 19 | ** बेरीज , वजाबाकी ,गुणकार , भागाकार क्रिया समजून घेतो |
| 20 | ** उदाहरण सोडविण्यासाठी विविध क्लृप्त्याचा वापर करतो |
| 21 | ** संख्यारेषेवरील अंकाची किंमत सांगतो |
| 22 | ** सांख्यकीय माहितीचे अर्थविवेचन करतो |
| 23 | ** क्रमबद्ध मांडणी करून उदाहरण सोडवितो |
| 24 | ** संख्यावरील मूलभूत क्रिया बरोबर करतो |
| 25 | ** तोंडी उदाहरणाचे अचूक उत्तर देतो |
| 26 | ** अक्षरी संख्या अंकात मांडतो |
| 27 | ** संख्यातील अंकाची स्थानिक किमत अचूक सांगतो |
| 28 | ** अक्षरी उदाहरणे समजून घेऊन समीकरण मांडतो |
| 29 | ** संख्या विस्तारीत रूपात लिहितो |
| 30 | ** उदाहरणे गतीने सोडवितो |
| 31 | ** विविध संज्ञाचे अर्थ व माहिती अचूक सांगतो |
| 32 | ** समीकरणावर आधारीत सोपी शाब्दिक उदाहरणे सोडवितो |
| 33 | ** थोर गणिततज्ञाविषयी माहिती मिळवितो |
| 34 | ** गणितातील सूत्रे समजून घेतो |
| 35 | ** भौमितिक आकृत्याची परिमिती काढतो |
मूल्यमापन वर्णनात्मक नोंदी
अडथळ्याच्या नोंदी
विषय :- गणित
| 1 | ** तोंडी उदाहरणाचे चूकीचे उत्तर देतो |
| 2 | ** गणितातील सूत्रे समजून घेत नाही. |
| 3 | ** संख्यावरील मूलभूत क्रिया बरोबर करत नाही. |
| 4 | ** भौमितिक आकृत्याचे क्षेत्रफळ अचूक काढता येत नाही. |
| 5 | ** विविध परिमाणे समजून घेत नाही. |
| 6 | ** विविध राशिची एकके सांगता येत नाही. |
| 7 | ** उदाहरणे गतीने सोडवित नाही. |
| 8 | ** आलेखावरील माहिती समजून घेत नाही. |
| 9 | ** दिलेल्या माहितीवरून आलेख काढता येत नाही. |
| 10 | ** चिन्हाचा उदाहरणात योग्य वापर करून उदाहरणे सांगता येत नाही. |
| 11 | ** संख्या विस्तारीत रूपात लिहिता येत नाही. |
| 12 | ** सांख्यकीय माहितीचे अर्थविवेचन करता येत नाही. |
| 13 | ** भौमितिक आकृत्याची परिमिती काढता येत नाही. |
| 14 | ** परिमाणाचे उदाहरण सोडविताना योग्य परिमाणात रूपांतर करता येत नाही. |
| 15 | ** आलेखाचे वाचन करता येत नाही. |
| 16 | ** संख्याचे प्रकार सांगता येत नाही संख्या वाचन करता येत नाही. |
| 17 | ** गुणाकाराने पाढे तयार करता येत नाहीत. |
| 18 | ** अक्षरी संख्या अंकात मांडता येत नाही. |
| 19 | ** बेरीज , वजाबाकी ,गुणकार , भागाकार क्रिया समजून घेत नाही |
| 20 | ** संख्या अक्षरी लिहता येत नाही. |
| 21 | ** विविध भौमितिक संबोध समजून घेत नाही. |
| 22 | ** पाढे पाठांतर करत नाही. |
| 23 | ** गणितीय चिन्हे ओळखता येत नाहीत. |
| 24 | ** संख्यातील अंकाची स्थानिक किमत अचूक सांगता येत नाही. |
| 25 | ** विविध भौमितिक रचना प्रमाणबद्ध काढता येत नाही. |
| 26 | ** भौमितिक आकृत्याचे गुणधर्म सांगता येत नाहीत. |
| 27 | ** संख्यारेषेवरील अंकाची किंमत सांगता येत नाही. |
| 28 | ** विविध संज्ञाचे अर्थ व माहिती अचूक सांगता येत नाही. |
| 29 | ** सूत्रात किंमती भरून उदाहरण सोडविता येत नाही. |
| 30 | ** विविध आकाराचे पृष्ठफळ व घनफळ सांगता येत नाही. |


COMMENTS